Sandra Steenman maakt met Paso haar debuut in schaick in het Intermediaire II en behaalt een prima 2e plaats. De uitslag zag er als volgt uit:
Intermediate II (in handicap met FT)
1 570869TB Boer, Peter de Timor Matterhorn 234,5 234,5 469,0 61,71
2 328615PS Steenman, Sandra Paso Doble D-Day 223 242,5 465,5 61,25
3 286667PP Pisart, Monique Pablo Goodwill 234,5 229 463,5 60,99
4 521599TP Peeters, Judith Huvema Tigro Negro 226 225 451,0 59,34
5 367697TK Koene, Annemieke Tatanka Okipa 221,5 216 437,5 57,57
6 465225TL Lammerink, Ronald Tresor Royal Dance 212 218 430,0 56,58
7 383021TH Houben, Hub Tia Karmina Obelisk na na 0,0 0,00
Foto: www.foto4u.nl